Tekniska data
| Presskraft (Press Power) | 400 ton |
|---|---|
| Slaglängd huvudcylinder (Stroke) | 500 mm |
| Snabbmatning (Quick Feed) | 90 mm/sek mm/sek |
| Presshastighet (Press speed) | 9 mm/sek mm/sek |
| Returhastighet (Return speed) | 90 mm/sek mm/sek |
| Motoreffekt (Motor output) | 29,0 kW |
| Vikt (Weight) | 13000 kg |
| Djup (Depth) | 1400 mm |
| Bredd (Breadth) | 2980 mm |
| Höjd (Hight) | 5000 mm |
