Tekniska data
| Kapacitet (Capacity) | 350×340 mm |
|---|---|
| Banddimension (Dimension Of Band) | 4600x34x1,1 mm |
| Bandhastighet (Speed Of Band) | 20-100 m/min |
| Automatisk frammatning(Autom Feed) | 510 mm |
| Max kapdjup (Max Deep Of Crosscut) | 340 mm |
| Kap rundmaterial(Cap Circular Matr) | 340 mm |
| Kap fyrkantmaterial(Cap Square Mat) | 340×340 mm |
| Motoreffekt (Motor output) | 3 kW |
| Vikt (Weight) | 1580 kg |
| Längd (Length) | 2662-3122 mm |
| Bredd (Width) | 1308-1590 mm |
| Höjd (Height) | 1860-1943 mm |
