Tekniska data
| Kapacitet (Capacity) | 320×290 mm |
|---|---|
| Banddimension (Dimension Of Band) | 3660x27x0,9 mm |
| Bandhastighet (Speed Of Band) | 20-100 m/min |
| Max kapdjup (Max Deep Of Crosscut) | 300 mm |
| Kap rundmaterial(Cap Circular Matr) | 300 mm |
| Kap fyrkantmaterial(Cap Square Mat) | 290×290 mm |
| Motoreffekt (Motor output) | 2,4 kW |
| Vikt (Weight) | 650 kg |
| Längd (Length) | 2050 mm |
| Bredd (Width) | 1170 mm |
| Höjd (Height) | 1420-2040 mm |
