Tekniska data
| Max belastning (Max Load) | 3 x 10000 (30 ton) kg |
|---|---|
| Vridmoment (Turning Moment) | 3300 nm |
| Rotationshastighet (Rotary Speed) | 0,1 – 1,6 m/min |
| Diameterområde (Diameter area) | 300 – 5000 mm |
| Antal hjul (Number of wheels) | 2 + 2 st |
| Längd (Length) | 3500 mm |
| Bredd (Width) | 1250 mm |
| Höjd (Hight) | 850 mm |
| Vikt (Weight) | 1200 x 3 (totalt 3600 kg) kg |
