Tekniska data
| Kapacitet (Capacity) | 300 mm |
|---|---|
| Banddimension (Dimension Of Band) | 3820 x 34 x 1,0 mm |
| Bandhastighet (Speed Of Band) | 20-100 m/min |
| Automatisk frammatning(Autom Feed) | 0–3600 mm |
| Max kapdjup (Max Deep Of Crosscut) | 300 mm |
| Kap rundmaterial(Cap Circular Matr) | 300 mm |
| Kap fyrkantmaterial(Cap Square Mat) | 300 x 250 mm |
| Motoreffekt (Motor output) | 3,7 kW |
| Vikt (Weight) | 1700 kg |
| Längd (Length) | 2200 mm |
| Bredd (Width) | 2500 mm |
| Höjd (Height) | 1450 mm |
