Tekniska data
Max belastning (Max Load) | 2500 kg |
---|---|
Diameterområde (Diameter area) | 200 – 3000 mm |
Längd (Length) | 1600 mm |
Bredd (Width) | 600 mm |
Höjd (Hight) | 490 mm |
Vikt (Weight) | 100 kg |
Max belastning (Max Load) | 2500 kg |
---|---|
Diameterområde (Diameter area) | 200 – 3000 mm |
Längd (Length) | 1600 mm |
Bredd (Width) | 600 mm |
Höjd (Hight) | 490 mm |
Vikt (Weight) | 100 kg |
Måndag-Fredag
07.30 – 16.00
Lunch 12.00-13.00